TU HOGAR 2006 S.L.- Todos los derechos reservados 2009. Powered by ignis | fv-101
| Marca | Modelo | Año | Km | Cilindrada | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ford Transit | 2000 | 95000 | 2500cm³ | 8 900€ | leér más | |
| Toyota | Celica | 1991 | 1600cm³ | 5 000€ | leér más | ||
| Fiat | Fiat barcheta | 1998 | 97000 | 1800cm³ | 6 500€ | leér más | |
| Volkswagen | Sterckeman | 2007 | 6 500€ | leér más | |||
| Mercedes | 220 D | 1974 | 2197cm³ | 2 500€ | leér más | ||
| Nissan | Navara | 2006 | 2488cm³ | 11 500€ | leér más | ||
| Mercedes | 190 E | 1989 | 2598cm³ | 1 000€ | leér más | ||
| Nissan | PATROL | 1993 | 2826cm³ | 4 200€ | leér más | ||
| Peugeot | 106 RALLY | 1994 | 1294cm³ | 3 200€ | leér más | ||
| Volkswagen | polo 1.4 | 2006 | 1390cm³ | 5 900€ | leér más |






